RLQF的改进型,更小的附加弯矩,更好的使用性能。适用于鼓压风机,透平压缩机和其他转速较高的场合。
规格 | D | DA | D1/D2 | D3 | d1/d2(max) | L1/L2 | F轴间距(标准/Min) | L | 许用转速(max) | 公称转矩 | 瞬时转矩(max) | 峰值转矩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | n max(r/min) | T(N.m) | Tmax(N.m) | Tmax(N.m) | |
RLQU103-6 | 124 | 103 | 90 | 62 | 60 | 65 | 460/120 | 260 | 38000 | 980 | 2500 | 2100 |
RLQU125-6 | 146 | 125 | 105 | 76 | 70 | 75 | 460/120 | 272 | 35000 | 1500 | 5300 | 4000 |
RLQU145-6 | 168 | 145 | 127.5 | 85 | 85 | 90 | 460/120 | 290 | 30000 | 2000 | 6500 | 4800 |
RLQU158-6 | 188 | 158 | 150 | 94 | 100 | 105 | 460/130 | 340 | 27500 | 3800 | 15000 | 10900 |
RLQU175-6 | 210 | 175 | 180 | 108 | 120 | 125 | 460/160 | 400 | 24500 | 6500 | 25000 | 18500 |
RLQU205-6 | 235 | 205 | 202.5 | 127 | 135 | 140 | 460/160 | 430 | 23500 | 9800 | 27500 | 21100 |
RLQU235-6 | 270 | 235 | 232.5 | 151 | 155 | 165 | 460/190 | 525 | 21000 | 11000 | 43500 | 33800 |
RLQU255-6 | 298 | 255 | 255 | 164 | 170 | 180 | 460/195 | 545 | 18500 | 14000 | 65000 | 49600 |
RLQU280-6 | 320 | 280 | 277.5 | 182 | 185 | 195 | 460/200 | 590 | 16000 | 21500 | 85350 | 64100 |
RLQU300-6 | 350 | 300 | 307.5 | 202 | 205 | 215 | 460/210 | 620 | 14850 | 26500 | 91500 | 68700 |
RLQU320-6 | 382 | 320 | 337.5 | 219 | 225 | 235 | 460/250 | 710 | 13500 | 32000 | 128000 | 97000 |
RLQU370-6 | 425 | 370 | 367.5 | 230 | 245 | 255 | 500/270 | 780 | 12500 | 45000 | 185000 | 142000 |
RLQU400-6 | 455 | 402 | 405 | 243 | 270 | 290 | 500/305 | 885 | 11000 | 78500 | 282000 | 212000 |
RLQU435-6 | 490 | 435 | 442.5 | 295 | 295 | 315 | 500/305 | 925 | 10000 | 100000 | 315000 | 237000 |
RLQU465-6 | 540 | 465 | 442.5 | 325 | 295 | 345 | 550/330 | 1000 | 8500 | 150000 | 470000 | 355000 |
RLQU540-6 | 600 | 540 | 532.5 | 352 | 355 | 375 | 550/330 | 1070 | 7350 | 200000 | 525000 | 396000 |
规格 | 质点G | 角向偏差 | 轴向偏差(max) | 中间套质量(米) | 中间套转动惯量 | 中间套扭转刚度 | 联轴器质量 | 扭转刚度 | 转动惯量 | 拧紧力矩 | 角向刚度 | 轴向力 |
(mm) | (±△o) | (Max±△mm) | 10-3kg/mm | Js10-6(Kg.m2/mm) | Ct-106(Nm.mm/rad) | (Kg) | Ct-106(N.m/rad) | Js10-6(Kg.m2/mm) | F' (N.m) | N.m/deg | N | |
RLQU103-6 | 52.41 | 0.35° | 0.9 | 3.8 | 3 | 25 | 7.6 | 47 | 5 | 8 | 198.7 | 985 |
RLQU125-6 | 61.485 | 1 | 5.3 | 5.04 | 51.3 | 12.8 | 151 | 13 | 8 | 200.6 | 1160 | |
RLQU145-6 | 70.6 | 1 | 8.82 | 14 | 143 | 19.5 | 150 | 31 | 8 | 114.5 | 1040 | |
RLQU158-6 | 80.02 | 1.25 | 10 | 20 | 203 | 28 | 217 | 57 | 8 | 221.1 | 1640 | |
RLQU175-6 | 96.6 | 1.25 | 11.5 | 31 | 314 | 42.5 | 472 | 129 | 8 | 286.2 | 2490 | |
RLQU205-6 | 103.5 | 1.75 | 15 | 56 | 571 | 56.5 | 478 | 203 | 15 | 256.4 | 2950 | |
RLQU235-6 | 120.2 | 1.75 | 20 | 105 | 1066 | 89 | 894 | 483 | 15 | 240.6 | 4270 | |
RLQU255-6 | 132 | 1.8 | 23 | 146 | 1489 | 112.5 | 1502 | 671 | 45 | 566.9 | 5020 | |
RLQU280-6 | 142.7 | 1.8 | 30.1 | 232 | 2361 | 138 | 1517 | 115 | 45 | 552.9 | 6700 | |
RLQU300-6 | 149.1 | 2 | 33 | 301 | 3089 | 173.2 | 1562 | 160.6 | 45 | 485.9 | 6440 | |
RLQU320-6 | 164.3 | 2 | 44 | 490 | 4989 | 247 | 2622 | 258 | 45 | 616.6 | 8230 | |
RLQU370-6 | 185.5 | 2.25 | 57.5 | 771 | 7860 | 337 | 4242 | 466.7 | 45 | 1818 | 12550 | |
RLQU400-6 | 207.2 | 3 | 75.5 | 1129 | 11509 | 405 | 9109 | 7329 | 45 | 1691 | 17750 | |
RLQU435-6 | 212.5 | 3 | 80 | 1504 | 16140 | 515.5 | 15450 | 10010 | 45 | 1940 | 17380 | |
RLQU465-6 | 245.2 | 3.25 | 105 | 2570 | 26183 | 690 | 20380 | 18490 | 100 | 2172 | 22460 | |
RLQU540-6 | 262.4 | 4 | 133 | 4290 | 43682 | 903 | 23350 | 29500 | 100 | 2027 | 23260 | |
规格 | D | DA | D1/D2 | D3 | d1/d2(max) | L1/L2 | F轴间距(标准/Min) | L | 许用转速(max) | 公称转矩 | 瞬时转矩(max) | 峰值转矩 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | n max(r/min) | T(N.m) | Tmax(N.m) | Tmax(N.m) | |
RLQU158-8 | 188 | 158 | 147 | 94 | 100 | 105 | 460/130 | 340 | 12200 | 2000 | 6500 | 15500 |
RLQU175-8 | 210 | 175 | 168 | 108 | 115 | 120 | 460/160 | 400 | 10000 | 3500 | 10500 | 26300 |
RLQU205-8 | 235 | 207 | 191 | 135 | 130 | 135 | 460/250 | 520 | 9500 | 8000 | 19500 | 31400 |
RLQU235-8 | 280 | 240 | 228 | 152 | 155 | 165 | 460/270 | 600 | 8000 | 16000 | 47800 | 65800 |
RLQU255-8 | 300 | 258 | 257 | 164 | 175 | 185 | 460/305 | 675 | 7500 | 25000 | 63000 | 83500 |
RLQU300-8 | 345 | 302 | 286 | 198 | 195 | 205 | 460/305 | 715 | 6500 | 31500 | 73700 | 97700 |
RLQU345-8 | 402 | 346 | 338 | 234 | 230 | 240 | 500/250 | 730 | 5500 | 40000 | 123000 | 145000 |
RLQU370-8 | 425 | 372 | 360 | 248 | 245 | 255 | 500/270 | 780 | 5200 | 63000 | 165000 | 202000 |
RLQU400-8 | 453 | 402 | 397 | 257 | 270 | 290 | 500/305 | 885 | 4750 | 80000 | 228000 | 302000 |
RLQU435-8 | 490 | 435 | 426 | 293 | 290 | 310 | 500/305 | 925 | 4400 | 100000 | 254000 | 336000 |
RLQU485-8 | 540 | 465 | 463 | 327 | 315 | 335 | 550/330 | 1000 | 3900 | 140000 | 400000 | 505000 |
RLQU540-8 | 600 | 540 | 515 | 375 | 350 | 370 | 550/330 | 1070 | 3500 | 200000 | 448000 | 564000 |
RLQU610-8 | 665 | 610 | 575 | 420 | 390 | 410 | 600/385 | 1205 | 3200 | 250000 | 669000 | 844000 |
规格 | 质点G | 角向偏差 | 轴向偏差(max) | 中间套质量(米) | 中间套转动惯量 | 中间套扭转刚度 | 联轴器质量 | 扭转刚度 | 转动惯量 | 拧紧力矩 | 角向刚度 | 轴向力 |
(mm) | (±△o) | (Max±△mm) | 10-3kg/mm | Js10-6(Kg.m2/mm) | Ct-106(Nm.mm/rad) | (Kg) | Ct-106(N.m/rad) | Js10-6(Kg.m2/mm) | F' (N.m) | N.m/deg | N | |
RLQU158-8 | 87.8 | 0.25° | 0.6 | 12 | 20 | 203 | 29 | 351 | 110 | 8 | 964 | 2660 |
RLQU175-8 | 94.5 | 0.9 | 13 | 31 | 314 | 42.5 | 620 | 220 | 10 | 15200 | 3870 | |
RLQU205-8 | 103.8 | 1.1 | 19.1 | 80 | 811 | 58 | 904 | 438 | 12.5 | 849.6 | 3850 | |
RLQU235-8 | 121.5 | 1.1 | 25.1 | 132 | 1344 | 98 | 1785 | 865 | 28 | 1665 | 7060 | |
RLQU255-8 | 133.4 | 1.4 | 29 | 178 | 1810 | 125.5 | 3069 | 950 | 31.5 | 1879 | 8710 | |
RLQU300-8 | 151.5 | 1.7 | 33 | 301 | 3069 | 174 | 3909 | 1597 | 45 | 1421 | 8500 | |
RLQU345-8 | 174.4 | 2 | 42.5 | 602 | 6133 | 275 | 5365 | 3484 | 63 | 2311 | 10200 | |
RLQU370-8 | 187.4 | 2.1 | 59 | 833 | 8485 | 332 | 9043 | 4677 | 100 | 4194 | 17150 | |
RLQU400-8 | 207.2 | 2.2 | 75.5 | 1129 | 11509 | 435.2 | 12300 | 13500 | 140 | 9319 | 23550 | |
RLQU435-8 | 212.5 | 2.4 | 80 | 1504 | 16140 | 554 | 15450 | 18780 | 180 | 6401 | 24510 | |
RLQU485-8 | 245.2 | 2.6 | 105 | 2570 | 26183 | 742 | 20380 | 30280 | 224 | 7265 | 29250 | |
RLQU540-8 | 262.4 | 2.75 | 133 | 4290 | 43682 | 956 | 23350 | 47500 | 280 | 8441 | 30740 | |
RLQU610-8 | 302.1 | 3.4 | 169 | 6870 | 70033 | 1325 | 37320 | 81300 | 400 | 10340 | 42450 | |
规格 | D | DA | D1/D2 | D3 | d1/d2(max) | L1/L2 | F轴间距(标准/Min) | L | 许用转速(max) | 公称转矩 | 瞬时转矩(max) | 峰值转矩 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | n max(r/min) | T(N.m) | Tmax(N.m) | Tmax(N.m) | |
RLQU300-10 | 345 | 302 | 286 | 198 | 195 | 176 | 460/305 | 715 | 12500 | 63000 | 165000 | 126000 |
RLQU345-10 | 402 | 346 | 338 | 234 | 230 | 217 | 500/250 | 730 | 11000 | 78500 | 245000 | 186000 |
RLQU370-10 | 425 | 372 | 360 | 248 | 245 | 228 | 500/270 | 780 | 10000 | 124500 | 348500 | 260000 |
RLQU400-10 | 453 | 402 | 397 | 257 | 270 | 232 | 500/305 | 885 | 9500 | 158500 | 518000 | 389000 |
RLQU435-10 | 490 | 435 | 426 | 293 | 290 | 270 | 500/305 | 925 | 8700 | 178500 | 575000 | 433000 |
RLQU485-10 | 550 | 485 | 463 | 327 | 315 | 300 | 550/330 | 1000 | 7500 | 245000 | 860000 | 649000 |
RLQU540-10 | 600 | 540 | 515 | 374 | 350 | 344 | 550/330 | 1070 | 6850 | 358500 | 965000 | 726000 |
RLQU610-10 | 665 | 610 | 576 | 410 | 390 | 386 | 600/385 | 1205 | 6000 | 555000 | 1450000 | 1086000 |
规格 | 质点G | 角向偏差 | 轴向偏差(max) | 中间套质量(米) | 中间套转动惯量 | 中间套扭转刚度 | 联轴器质量 | 扭转刚度 | 转动惯量 | 拧紧力矩 | 角向刚度 | 轴向力 |
(mm) | (±△o) | (Max±△mm) | 10-3kg/mm | Js10-6(Kg.m2/mm) | Ct-106(Nm.mm/rad) | (Kg) | Ct-106(N.m/rad) | Js10-6(Kg.m2/mm) | F' (N.m) | N.m/deg | N | |
RLQU300-10 | 133.4 | 1.15 | 48 | 445 | 1810 | 175.5 | 5405 | 2540 | 45 | 8674 | 12910 | |
RLQU345-10 | 151.5 | 1.4 | 51 | 602 | 3069 | 278.5 | 7921 | 5990 | 45 | 7768 | 14000 | |
RLQU370-10 | 174.4 | 1.5 | 59 | 833 | 6133 | 336 | 11450 | 8050 | 45 | 14480 | 21290 | |
RLQU400-10 | 187.4 | 1.505 | 75 | 1077 | 8485 | 445 | 15540 | 12390 | 45 | 33810 | 26770 | |
RLQU435-10 | 207.2 | 2 | 78.5 | 1510 | 11509 | 559 | 19950 | 18850 | 45 | 21870 | 29530 | |
RLQU485-10 | 212.5 | 2.15 | 104.5 | 2570 | 16140 | 748.5 | 29385 | 30500 | 45 | 24370 | 35960 | |
RLQU540-10 | 245.2 | 2.3 | 133 | 4285 | 26183 | 960 | 39425 | 47950 | 100 | 27010 | 41260 | |
RLQU610-10 | 262.4 | 2.8 | 170 | 6672 | 43682 | 59450 | 81560 | 100 | 33000 | 57480 |
RLQU是RLQF的改进型,具备RLQF所有的优点;具有更轻的悬挂重量和更小的附加弯矩;
同时具备双路传动性能,防止膜片组失效而伤害透平及发电机组,防止飞车;
应用于大型工业泵,各类鼓风机组,透平机组。特别适合于对悬挂重量及附加弯矩敏感的透平压缩机组,以及需要有效保护的大型高速传动场合。
为保证优异的性能,挠性膜片组不得擅自厂外分解装配。
荣基工业科技(江苏)有限公司
销售专线:13505289959(微信)
公司座机:0511-85519688
销售QQ:3362645520
企业邮箱:Rokee@Rokee.com
公司地址:镇江高新技术产业开发区留脉路1号