LX(HL) Flexible Pin Coupling is the basic form of this series of couplings.
Model | Old Model | Nominal Torque N ·m | Allowable Rotating Speed rpm | Shaft Hole Diameter mm d1、d2 、dz | Shaft Hole Length mm | D | S | Allowable Radial Compensation Amount | Rotational Inertia kg ·m2 | Weight kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y型 | J、J1、Z型 | Axial | Radial | Angular Orientation | ||||||||||
L | L1 | L | mm | |||||||||||
LX1 | HL1 | 250 | 8500 | 12、14 | 32 | 27 | 32 | 90 | 2.5 | ±0.5 | 0.15 | ≤0°30' | 0.002 | 2 |
16、18、19 | 42 | 30 | 42 | |||||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | 52 | |||||||||||
LX2 | HL2 | 560 | 6300 | 20、22、24 | 52 | 38 | 52 | 120 | 2.5 | ±1 | 0.15 | 0.009 | 5 | |
25、28 | 62 | 44 | 62 | |||||||||||
30、32、35 | 82 | 60 | 82 | |||||||||||
LX3 | HL3 | 1250 | 4750 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 160 | 2.5 | ±1 | 0.15 | 0.026 | 8 | |
40、42、45、48 | 112 | 84 | 112 | |||||||||||
LX4 | HL4 | 2500 | 3870 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 195 | 3 | ±1.5 | 0.15 | 0.109 | 22 | |
60、63 | 142 | 107 | 142 | |||||||||||
LX5 | HL5 | 3150 | 3450 | 50、55、56 | 142 | 107 | 142 | 220 | 3 | ±1.5 | 0.15 | 0.191 | 30 | |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | |||||||||||
LX6 | HL6 | 6300 | 2720 | 60、63、65、70、71、75、80 | 142 | 107 | 142 | 280 | 4 | ±2 | 0.20 | 0.543 | 53 | |
85 | 172 | 132 | 172 | |||||||||||
LX7 | HL7 | 11200 | 2360 | 70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 320 | 4 | ±2 | 0.20 | 1.314 | 98 | |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | |||||||||||
100、110 | 212 | 167 | 212 | |||||||||||
LX8 | HL8 | 16000 | 2120 | 80、85、90、95 | 212 | 167 | 212 | 360 | 5 | ±2 | 0.20 | 2.023 | 119 | |
100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | |||||||||||
LX9 | HL9 | 22400 | 1850 | 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 410 | 5 | ±2 | 0.20 | 4.386 | 197 | |
130、140 | 252 | 202 | 252 | |||||||||||
LX10 | HL10 | 35500 | 1600 | 110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 480 | 6 | ±2.5 | 0.25 | 9.760 | 322 | |
130、140、150 | 252 | 202 | 252 | |||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 302 | |||||||||||
LX11 | HL11 | 50000 | 1400 | 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 540 | 6 | ±2.5 | 0.25 | 20.05 | 520 | |
160、170、180 | 302 | 242 | 302 | |||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 | 352 | |||||||||||
LX12 | HL12 | 80000 | 1220 | 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 630 | 7 | ±2.5 | 0.25 | 37.71 | 714 | |
190、200、220 | 352 | 282 | 352 | |||||||||||
240、250、260 | 410 | 330 | 一 | |||||||||||
LX13 | HL13 | 125000 | 1080 | 190、200、220 | 352 | 282 | 352 | 710 | 8 | ±3 | 0.25 | 71.37 | 1057 | |
240、250、260 | 410 | 330 | 一 | |||||||||||
280、300 | 470 | 380 | 一 | |||||||||||
LX14 | HL14 | 180000 | 950 | 240、250、260 | 410 | 330 | 一 | 800 | 8 | ±3 | 0.25 | 170.6 | 1956 | |
280、300、320 | 470 | 380 | 一 | |||||||||||
340 | 550 | 450 | 一 |
« LX(HL) Flexible Pin Coupling » Post Date: 2020/6/16
URL: http://games.editingderrick.cn/en/flexible-pin-couplings/lx.html